Thatcherovou dodnes Britové považují za kontroverzní osobu
9. 4. 2013
čas čtení
1 minuta
Deník Guardian v úterý promtpně provedl v reprezentativním vzorku britských občanů průzkum veřejného mínění o tom, co si myslí o politice Margaret Thatcherové. Zde jsou výsledky:
Otázka | Ano | Ne |
Byla vláda Thatcherové dobrá pro Británii? | 50% | 34% |
Změnila Thatcherová postavení žen ve společnosti? | 62% | 31% |
Mohla by se i dnes hokynářova dcera stát šéfkou konzervativců? | 51% | 34% |
Bylo rozhodnutí Thatcherové rozprodat státní byty do soukromého vlastnictví úspěšné? | 65% | 24% |
Byl úspěšný útok Thatcherové proti odborům? | 50% | 34% |
Bylo správné, že Thatcherová investovala do jaderného odstrašení? | 40% | 28% |
Mělo úspěch, že Thatcherová vedla války s Bruselem? | 38% | 39% |
Fungovalo, že Thatcherová snížila daň z příjmu a zvýšila DPH? | 38% | 38% |
Fungovalo, že Thatcherová snížila daně pro bohaté? | 28% | 47% |
Fungovalo, že Thatcherová bojovala proti inflaci a nevadilo jí zvyšování nezaměstnanosti? | 33% | 41% |
Fungovalo, že Thatcherová zprivatizovala podniky veřejných služeb? | 35% | 49% |
Fungovalo, že Thatcherová zavedla "daň z hlavy" (poll tax)? | 14% | 70% |
Zdroj: ZDE
8419
Diskuse