Nekompetentní průzkumy ČT a ČRo
6. 9. 2012
čas čtení
<
1 minuta
Michal Škop upozorňuje, že průzkumy volební podpory, které provedla ČT a ČRo a na jejichž základě zvou politiky do předvolebních diskusí, se od sebe radikálně odlišují, byly tedy zřejmě provedeny zcela nekompetentně. Oba průzkumy zároveň nemohou být pravda: Srovnání odhadů dle ČT a dle ČRo:
| ČT | ČRo | |
| ČSSD | 23.5 | 17.6 |
| KSČM | 18 | 10.7 |
| ODS | 16 | 20.8 |
| TOP 09 | 11.4 | 12.4 |
| Koalice pro Pcký kraj | 8.5 | 10.7 |
| Nezávislí | 5 | 4 |
| SPOZ | 4.5 | 5.3 |
| Piráti | 2.5 | 0.5 |
| Zelení | 2 | 3.3 |
| Východočeši | 2 | 3.3 |
Zdroj: ZDE
11588
Diskuse