|
4.10.2010
V Rusku klesá produktivita práceVýzkum Rosstatu ukazuje, že v Rusku poprvé za sedm let poklesla produktivita práce - a to o 4,2%. Mezi lety 2003 - 2007 tento ukazatel rostl v průměru o 6,8% za rok, v roce 2008 však již poklesl z 7,5% (2007) na 4,8%. |
|
V krizovém roce 2009 utrpělo nejvíce pohostinství, kde produktivita klesla o 12,9%, dále stavebnictví, kde to bylo minus 8,6%, a také obchod, jenž zaznamenal pokles o 6,9%. Dobře si naopak vedlo rybářství, zemědělství, lesnictví a těžba surovin. Experti očekávají, že nyní dojde ke srovnání temp růstu mezd a produktivity, což jinými slovy znamená pokles růstu reálných mezd.
Podrobnosti v ruštině: ZDE |
| Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 4. 10. 2010 | Feministická kritika neoliberalismu | Zuzana Uhde | |
| 4. 10. 2010 | České sociální fórum proti vládním škrtům | Marek Hrubec | |
| 4. 10. 2010 | Kocourkovské hospodářství i v ČR | Boris Cvek | |
| 4. 10. 2010 | Protiteroristická výstraha v USA může poškodit ekonomiku EU | ||
| 4. 10. 2010 | V Rusku klesá produktivita práce | ||
| 27. 9. 2010 | Svět se bouří proti škrtům | ||
| 27. 9. 2010 | Víry a naděje exlidovce Kalouska | Karel Dolejší | |
| 27. 9. 2010 | Před deseti lety v Praze proti globalizaci | Karel Dolejší | |
| 26. 9. 2010 | Dva měsíce po krachu banky Lehman vznikla tajná komise pro záchranu eura | ||
| 25. 9. 2010 | Šéfové tří největších londýnských bank odstupují | ||
| 24. 9. 2010 | Bílé, brazilské i romské | Pavel Pečínka | |
| 24. 9. 2010 | Občané píší ministrovi dopravy, jak ušetřit 30 miliard Kč | ||
| 24. 9. 2010 | Paul Volcker: "Trh se pokazil" | ||
| 23. 9. 2010 | Zaškrtíme, uvidíme? | Karel Dolejší | |
| 22. 9. 2010 | Za stejnou práci stejná odměna? | Jiří Jírovec | |

