|
18.6.2009
Brazílie, Rusko, Indie a Čína formují blok proti dominanci USAKD│V atmosféře veřejného objímání a vzájemného poklepávání po rameni byl zformován nový politický blok proti globální dominanci Spojených států, napsal Tony Halpin pro The Times z Jekatěrinburgu. První summit hlav států skupiny BRIC - Brazílie, Ruska, Indie a Číny - skončil deklarací volající po "multipolárním světovém pořádku", což je diplomatický kód pro odmítnutí role Ameriky coby jediné globální supervelmoci. Ruský prezident Medveděv v prohlášení po summitu zašel ještě dále, když řekl, že země BRIC si přejí "vytvořit podmínky pro spravedlivější světový pořádek". Popsal setkání s brazilským prezidentem Lulou, indickým premiérem Singhem a čínským prezidentem Chu Jintaem jako "historickou událost". |
|
Blok BRIC tvoří čtyři největší světové rozvíjející se (emerging) ekonomiky reprezentující 40% světové populace a 15% globálního HDP. Jejich lídři představili plány na spolupráci při vyrovnávání se s globální hospodářskou krizí během příštího summitu skupiny G-20, který se uskuteční v září v USA. "Jsme odhodláni rozvinout reformu mezinárodních finančních institucí tak, aby reflektovaly změny ve světové ekonomice. Rozvíjející se (emerging) a rozvojové ekonomiky musejí mít větší váhu," prohlásili lídři BRIC. Státy BRIC rovněž volají po spolupráci na politických a ekonomických tématech jako je energetická a potravinová bezpečnost. Spolupráce ve vědě a vzdělávání by měla zahrnout "základní výzkum a vývoj vyspělých technologií". Deklarace také uspokojila hlavní požadavek Kremlu, když vyzvala k vytvoření "diverzifikovanějšího mezinárodního měnového systému". Prezident Medveděv usiluje o odstranění dominance amerického dolaru jako hlavní světové rezervní měny. Přiklání se k založení většího počtu regionálních rezervních měn, včetně ruského rublu a čínského juanu, aby se předešlo ekonomickým šokům. Medveděv řekl: "Existující sada rezervních měn včetně amerického dolaru v plnění svých funkcí neobstála." Deklarace dolar výslovně nezmiňuje, což ukazuje na rezervovaný postoj Číny k této ruské myšlence. Peking drží devizové rezervy v hodnotě takřka dvou bilionů dolarů a velkou část amerického dluhu. Summit BRIC se konal po skončení dvoudenního setkání Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) v Jekatěrinburgu, který dále podtrhl odhodlání Moskvy a Pekingu postupovat proti Západu asertivněji. ŠOS zahrnuje Rusko, Čínu a středoasijské státy Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán a Kyrgyzstán. Status pozorovatele mají Írán, Pákistán, Indie a Mongolsko a jako host se summitu zúčastnil afghánský prezident Karzáí. Celý článek v angličtině: ZDE |
| Ruská zahraniční politika | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 18. 6. 2009 | Brazílie, Rusko, Indie a Čína formují blok proti dominanci USA | ||
| 13. 5. 2009 | Rusko předložilo USA nové návrhy ohledně protiraketové obrany | ||
| 19. 3. 2009 | Nový rozpočet Ruska: 1600 miliard rublov proti krízi | ||
| 6. 3. 2009 | Panarinova katastrofická předpověď | Štěpán Kotrba | |
| 9. 2. 2009 | Ruské balistické rakety - odkaz dvou géniů | Štěpán Kotrba, Lukáš Visingr | |
| 22. 1. 2009 | Vymítání démonů z americko-ruských vztahů | ||
| 14. 1. 2009 | Kdo je čí spojenec – ve válce nebo v míru? | Mojmír Babáček | |
| 13. 1. 2009 | Pustili nám plyn aneb sebevražda ukrajinského snu | Štěpán Kotrba | |
| 9. 1. 2009 | Ruský spor o cenu zemního plynu a jeho tranzit s Ukrajinou se vyostřuje | ||
| 25. 11. 2008 | Země, kterou nelze ignorovat | Štěpán Kotrba | |
| 24. 11. 2008 | Rusko-ukrajinské spory o plyn začínají | ||
| 5. 11. 2008 | Michail Chazin: USA budú čoskoro čeliť novej Veľkej depresii | ||
| 31. 10. 2008 | A už je to tady: Rusko staví ropovod do Číny | ||
| 7. 10. 2008 | Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem | ||
| Čína | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 18. 6. 2009 | Brazílie, Rusko, Indie a Čína formují blok proti dominanci USA | ||
| 15. 6. 2009 | Bank of China se zaměřuje na čínský jüan | ||
| 5. 6. 2009 | "Nebeský klid už dvacet let" | ||
| 4. 6. 2009 | Západ zkreslil protesty na náměstí Nebeského míru | ||
| 22. 5. 2009 | FT: Číně se jen tak dolar zlikvidovat nepodaří | ||
| 5. 5. 2009 | Vzniká "asijský měnový fond" | ||
| 26. 2. 2009 | Německo získalo miliardové objednávky z Číny | ||
| 21. 2. 2009 | Lula da Silva a Si Ťin-pching: strategická spolupráce Jihu s Jihem | Štěpán Kotrba | |
| 20. 2. 2009 | Čína začíná globálně investovat | ||
| 17. 2. 2009 | Clintonová dorazila do Asie a Severní Korea odpálí raketu "s doletem do USA" | ||
| 13. 2. 2009 | Čína se bojí o své satelity | ||
| 3. 2. 2009 | V Číně přišlo 26 milionů lidí v důsledku hospodářské krize o práci | ||
| 22. 1. 2009 | Bílá kniha čínské obrany | Oskar Krejčí | |
| 29. 12. 2008 | Sinologie a dnešní Čína | Lukáš Zádrapa | |
| 2. 12. 2008 | Čína se obává indicko-japonské vesmírné aliance | ||
| Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 18. 6. 2009 | Brazílie, Rusko, Indie a Čína formují blok proti dominanci USA | ||
| 18. 6. 2009 | Paul Krugman se obává, že ztratíme deset let | ||
| 16. 6. 2009 | Americké impérium bankrotuje | ||
| 15. 6. 2009 | Postavení rentiérů ve společnosti | Michal Kesudis | |
| 14. 6. 2009 | Vzestup Jobbiku | ||
| 12. 6. 2009 | Ekologický výjimečný stav | ||
| 11. 6. 2009 | Antigerontismus napůl cesty k Osvětimi | Karel Dolejší | |
| 10. 6. 2009 | Británie 300 let outsourcovala chaos. Nakonec se vrací zpět | ||
| 9. 6. 2009 | Třetí vlna nacionalismu? | ||
| 9. 6. 2009 | Nepřeceňujme evropské volby – ani jiné tanečky obdobného druhu! | Petr Kužvart | |
| 8. 6. 2009 | Potřebujeme objevit oheň nebo vymyslet kolo II. | ||
| 5. 6. 2009 | 2015: Rok finální krize | ||
| 4. 6. 2009 | Ekonomická krize? Řešení je v Kupci benátském | Boris Cvek | |
| 3. 6. 2009 | Vyšetřování hypotéční krize: Hledání zločince, jehož už známe | ||
| 29. 5. 2009 | Když se u nás chlapi poperou aneb Vidle nejsou program | Karel Dolejší | |

