|
29.2.2012
V Británii denně zemře podchlazením 65 osobPočet osob, které zemřou v důsledku chudoby, jež jim neumožňuje adekvátně vytápět svůj domov, je třikrát větší než tvrdí vládní odhady. Ukázal to nový akademický průzkum. |
|
Během zimy zemře zhruba 7 800 lidí, protože si nemohou dovolit řádně vytápět své domovy, říká expertka na "palivovou chudobu" profesorka Christine Lidellová z univerzity v Ulsteru. To znamená, že v průměru zahyne 65 lidí denně. Zároveň to je čtyřikrát více než činí počet smrtelných nehod na silnicích. "Palivová chudoba" je definována tak, že zahrnuje osoby, jež musejí za otop zaplatit více než 10% svého příjmu. Zatímco předchozí odhad hovořil o 2 700 zemřelých v důsledku podchlazení v domácnosti, poslední údaje Office of National Statistics za Anglii a Wales za zimu roku 2010 dosahují dokonce počtu až 25 700 úmrtí navíc. Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že asi 30-40% nadbytečných zimních úmrtí lze připsat problémům vyvolaným nedostupností tepla. V pondělí zveřejněné údaje varují, že v roce 2016 bude v Británii "palivovou chudobou" postiženo 9,1 milionu domácností. Lidellová upozorňuje, že na důsledky podchlazení doma umírají nejen senioři, ale i osoby kolem padesátky.
Podrobnosti v angličtině: ZDE |
| Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 29. 2. 2012 | ČMKOS podpoří Evropský akční den | ||
| 29. 2. 2012 | V Británii denně zemře podchlazením 65 osob | ||
| 29. 2. 2012 | Evropští lídři odložili klíčovou schůzku k dluhové krizi | ||
| 28. 2. 2012 | "Nový globální hráč", nebo "německý zadní dvorek"? | Karel Dolejší | |
| 28. 2. 2012 | Mario Draghi: Evropský sociální model je mrtev | ||
| 27. 2. 2012 | Evropa: Řecká tragédie | Karel Dolejší | |
| 23. 2. 2012 | Někteří Řekové mají platit "negativní mzdu" | ||
| 22. 2. 2012 | Proč jsou naší občané tak pasivní | ||
| 22. 2. 2012 | Valencijské předjaří | Lubomír Molnár | |
| 17. 2. 2012 | Británie posílá tanky k Rýnu | ||
| 16. 2. 2012 | Soukromá společnost nabízí odkoupení věznic v 48 státech USA | ||
| 15. 2. 2012 | Varování Moody's vyvolalo spor o britskou politiku škrtů | ||
| 15. 2. 2012 | Evropská ekonomika padá - poprvé od roku 2009 | ||
| 15. 2. 2012 | Schůzka Euroskupiny k pomoci Řecku odvolána, země údajně neplní požadavky | ||
| 10. 2. 2012 | Řekové souhlasí s dalšími škrty. Ministři eurozóny pochybují, že budou stačit | ||



