2. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 12. 2002

Statistiky čtenosti Britských listů

(K tomu je nutno přidat 1967 čtenářů, kteří dostávají Britské listy e-mailem.)

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2002 390560 289658 6388 3114 32449 43457793 93431 191647 8689742 11716828
Oct 2002 369747 272320 6169 3126 34863 42785805 96917 191252 8441937 11462160
Sep 2002 394197 288894 7945 3147 33384 47261546 94437 238372 8666845 11825916
Aug 2002 440722 341374 6265 2739 38546 55051439 84916 194215 10582614 13662386
Jul 2002 353275 253817 13331 2795 31415 37653205 86647 413281 7868348 10951536
Jun 2002 372130 286596 5491 2738 33937 40612925 82150 164756 8597891 11163927
May 2002 303465 230365 4555 2554 32688 36684217 79186 141229 7141328 9407425
Apr 2002 278507 208179 4764 2687 32410 47401049 80611 142930 6245383 8355232
Mar 2002 269029 201167 4681 2463 33500 48053516 76372 145130 6236190 8339925


Generated by Webalizer Version 2.01

Daily Statistics for November 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 361499 3.09% 258388 2.97% 6692 3.49% 3285 3.52% 3102 9.56% 1267987 2.92%
2 151274 1.29% 113247 1.30% 2977 1.55% 1300 1.39% 1591 4.90% 611190 1.41%
3 134126 1.14% 101112 1.16% 2497 1.30% 1219 1.30% 1474 4.54% 543711 1.25%
4 426785 3.64% 293404 3.38% 7614 3.97% 3929 4.21% 3526 10.87% 1447156 3.33%
5 397434 3.39% 286922 3.30% 7947 4.15% 4030 4.31% 3632 11.19% 1359988 3.13%
6 367198 3.13% 264286 3.04% 7449 3.89% 3869 4.14% 3505 10.80% 1196119 2.75%
7 370712 3.16% 269317 3.10% 7418 3.87% 3929 4.21% 3505 10.80% 1419631 3.27%
8 367024 3.13% 260829 3.00% 7776 4.06% 3599 3.85% 3323 10.24% 1490546 3.43%
9 161396 1.38% 117768 1.36% 3365 1.76% 1327 1.42% 1651 5.09% 691780 1.59%
10 131667 1.12% 96757 1.11% 2951 1.54% 1156 1.24% 1489 4.59% 529629 1.22%
11 474544 4.05% 337803 3.89% 7984 4.17% 3891 4.16% 3573 11.01% 1681565 3.87%
12 442039 3.77% 320088 3.68% 7973 4.16% 3927 4.20% 3555 10.96% 1652272 3.80%
13 449871 3.84% 331960 3.82% 7626 3.98% 3863 4.13% 3515 10.83% 1598823 3.68%
14 391529 3.34% 282482 3.25% 6832 3.56% 3615 3.87% 3356 10.34% 1345883 3.10%
15 390910 3.34% 284667 3.28% 7174 3.74% 3633 3.89% 3312 10.21% 1346095 3.10%
16 166115 1.42% 119560 1.38% 3086 1.61% 1290 1.38% 1585 4.88% 674619 1.55%
17 157163 1.34% 119167 1.37% 2827 1.48% 1266 1.36% 1557 4.80% 564127 1.30%
18 527291 4.50% 393033 4.52% 8261 4.31% 4169 4.46% 3681 11.34% 1800237 4.14%
19 570627 4.87% 432269 4.97% 8323 4.34% 4211 4.51% 3821 11.78% 2030104 4.67%
20 774043 6.61% 583711 6.72% 10142 5.29% 4515 4.83% 4180 12.88% 2930287 6.74%
21 597476 5.10% 450142 5.18% 8308 4.34% 4251 4.55% 3913 12.06% 2236199 5.15%
22 507819 4.33% 378894 4.36% 7545 3.94% 3827 4.10% 3509 10.81% 1842193 4.24%
23 223694 1.91% 172505 1.99% 3313 1.73% 1445 1.55% 1746 5.38% 891319 2.05%
24 203942 1.74% 160000 1.84% 2941 1.53% 1298 1.39% 1628 5.02% 808746 1.86%
25 628053 5.36% 480854 5.53% 8720 4.55% 4171 4.46% 3748 11.55% 2079953 4.79%
26 568351 4.85% 431931 4.97% 7830 4.09% 3978 4.26% 3653 11.26% 2250299 5.18%
27 551920 4.71% 427038 4.91% 7706 4.02% 3940 4.22% 3608 11.12% 2318127 5.33%
28 535497 4.57% 407215 4.69% 7933 4.14% 3807 4.07% 3627 11.18% 2170819 5.00%
29 494926 4.22% 369267 4.25% 7195 3.75% 3565 3.82% 3353 10.33% 1890322 4.35%
30 191903 1.64% 145126 1.67% 3242 1.69% 1327 1.42% 1600 4.93% 788067 1.81%

                 
Obsah vydání       2. 12. 2002
2. 12. 2002 Jak si Západ pěstuje smetiště své technologické civilizace
2. 12. 2002 Ignorujte xenofoby: Británie by měla přistěhovalce vítat
2. 12. 2002 Šaron se dostal do pasti: umožnil bin Ladenovi určovat scénář války proti terorismu
2. 12. 2002 Kůl v plotě a předseda vlády Štěpán  Kotrba
2. 12. 2002 Analýza politiky ČSSD: Koho místo Špidly? Martin  Kunštek
2. 12. 2002 Média o víkendu: "Zeman se nepotácí od lahve k flašce" Josef  Trnka
2. 12. 2002 Veřejná služba a televizní prostituti Jan  Paul
2. 12. 2002 Neplatné volby: Občané dvou obcí na Opavsku si komunální volby zopakují Jaroslav  Hlaváček
2. 12. 2002 Zákon o ČT anebo jablko sváru? Vladimíra Al-Maliki Levá, Lubomír  Brožek
2. 12. 2002 Ohlédnutí: Stará struktura nového rozpočtu Martin  Kunštek
2. 12. 2002 František Novotný a Jan Čulík v Klubu Netopýr
2. 12. 2002 Lovec anakond opäť v akcii Lubomír  Sedláčik
2. 12. 2002 Zpráva o stavu Impéria
2. 12. 2002 Nepotrestatelní politici aneb imunita třikrát jinak Ivan  David
29. 11. 2002 Stát se popelem Radek  Mokrý
29. 11. 2002 O škodlivosti zelené politické politiky Pavel  Franc
28. 11. 2002 EU nezabrání tomu, aby Europol Americe poskytl osobní data Evropanů
29. 11. 2002 Jak Američané zcenzurovali Grahama Greena
29. 11. 2002 Proč Američané tolerují saúdský terorismus?
28. 11. 2002 Bylo americké přistání na Měsíci v roce 1969 podvodem?
29. 11. 2002 Přehlídka animovaného filmu Olomouc 2002
2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech